您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
达卡
Patson Daka
国家:赞比亚
球队:萨尔茨堡
位置:前锋
球衣:20号
生日:1998-10-9
身高:183cm
体重:71kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
奥地利甲组联赛 04/04 23:00 萨尔茨堡 3-1 格拉兹风暴 3 0 0 0 0 0
非洲国家杯 03/30 03:00 津巴布韦 0-2 赞比亚 2 0 0 0 0 0
非洲国家杯 03/26 03:00 赞比亚 3-3 阿尔及利亚 0 2 0 1 0 0
奥地利甲组联赛 03/20 23:59 林茨 0-1 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 03/13 23:59 萨尔茨堡 3-1 阿德米拉 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 03/07 21:30 萨尔茨堡 4-1 圣珀尔滕 1 0 0 1 0 0
奥地利甲组联赛 02/28 23:59 格拉兹风暴 2-1 萨尔茨堡 0 1 0 0 0 0
欧罗巴联赛 02/26 01:55 比利亚雷亚尔 2-1 萨尔茨堡 0 0 0 1 0 0
奥地利甲组联赛 02/21 23:59 萨尔茨堡 4-2 维也纳快速 3 0 0 1 0 0
奥地利甲组联赛 02/13 23:59 蒂罗尔 2-4 萨尔茨堡 2 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 01/30 23:59 哈特堡格 0-3 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 01/28 01:30 萨尔茨堡 3-0 列特 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 01/24 21:30 阿尔塔奇 0-2 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 01/16 18:30 萨尔茨堡 6-0 前进斯太尔 3 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 12/20 21:30 萨尔茨堡 2-3 沃尔夫斯贝格 1 0 0 0 0 0
奥地利杯 12/17 03:30 萨尔茨堡 6-2 维也纳快速 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 12/13 23:59 萨尔茨堡 3-1 林茨 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 10/24 23:00 奥地利维也纳 0-2 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 10/04 20:30 萨尔茨堡 7-1 哈特堡格 2 0 0 0 0 0
欧洲联赛冠军杯 10/01 03:00 萨尔茨堡 3-1 特拉维夫马卡比 2 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 09/26 23:00 列特 1-3 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 09/19 23:00 萨尔茨堡 4-1 阿尔塔奇 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 09/13 23:00 沃尔夫斯贝格 1-3 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 0
奥地利杯 09/10 02:25 布雷根茨 0-10 萨尔茨堡 4 0 0 0 0 0
球会友谊赛 09/04 20:00 萨尔茨堡 3-0 特库古库慕尼黑 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 08/25 22:00 萨尔茨堡 2-2 利物浦 2 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 07/02 02:30 萨尔茨堡 5-2 格拉兹风暴 0 0 0 1 0 0
奥地利甲组联赛 06/28 23:00 萨尔茨堡 3-0 哈特堡格 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 06/15 01:30 萨尔茨堡 3-1 林茨 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 06/11 02:30 格拉兹风暴 1-5 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 06/07 23:00 哈特堡格 0-6 萨尔茨堡 3 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 06/04 02:30 萨尔茨堡 2-0 维也纳快速 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 03/08 21:30 萨尔茨堡 2-0 格拉兹风暴 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 02/23 23:59 奥地利维也纳 2-2 萨尔茨堡 2 0 0 0 0 0
球会友谊赛 02/01 21:00 萨尔茨堡 3-0 萨比利斯 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 01/25 21:00 萨尔茨堡 6-3 圣彼得堡泽尼特 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 01/18 22:00 多哈艾阿拉比 0-6 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 12/14 23:59 哈特堡格 2-2 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 12/07 23:59 萨尔茨堡 5-1 蒂罗尔 1 0 0 0 0 0
欧洲联赛冠军杯 11/28 04:00 亨克 1-4 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 62
非洲国家杯 11/19 23:59 赞比亚 1-2 津巴布韦 1 0 0 0 0 0
奥运会男子足球非洲预选赛 11/13 02:00 赞比亚国奥 1-3 尼日利亚国奥 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 11/02 23:59 马特斯堡 0-3 萨尔茨堡 3 0 0 0 0 0
奥地利杯 10/31 01:00 埃布罗切斯多夫 0-5 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 10/05 23:00 萨尔茨堡 6-0 阿尔塔奇 3 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 09/22 23:00 林茨 2-2 萨尔茨堡 2 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 09/14 23:00 萨尔茨堡 7-2 哈特堡格 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 08/25 23:00 萨尔茨堡 5-0 阿德米拉 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 08/20 23:59 萨尔茨堡 7-1 帕兴苏柏芬特 2 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 08/04 23:00 萨尔茨堡 4-1 马特斯堡 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 07/13 00:30 萨尔茨堡 3-1 费耶诺德 2 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 05/19 23:00 格拉兹风暴 1-2 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 0
奥地利甲组联赛 04/07 23:00 林茨 0-2 萨尔茨堡 1 0 0 1 0 0
奥地利杯 04/03 23:59 格拉茨AK 0-6 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 0
欧罗巴联赛 02/22 01:55 萨尔茨堡 4-0 布鲁日 2 0 0 0 0 0
大西洋杯 01/27 23:59 布拉格斯拉维亚 0-1 萨尔茨堡 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 01/18 23:59 萨尔茨堡 8-2 安尼夫 2 0 0 0 0 0
返回顶部

网站声明:第一直播吧提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,JRS直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系足球直播,我们会在第一时间删除。

同时第一直播吧上所登载广告均为广告客户的个人意见,和第一直播吧无任何关系,如有违反国家法律规定,足球直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。

Copyright ©2022 第一直播吧 All Rights Reserved 鄂ICP备2023023876号-6