您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
马利克·威尔克斯
Mallik Wilks
国家:英格兰
球队:赫尔城
位置:前锋
球衣:7号
生日:1998-12-15
身高:183cm
体重:73kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰甲级联赛 04/21 02:45 赫尔城 2-2 桑德兰 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 04/02 22:00 克鲁 1-2 赫尔城 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 03/10 03:00 彼得堡联 1-3 赫尔城 0 1 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 03/03 03:00 赫尔城 2-0 罗奇代尔 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 02/27 23:00 AFC温布顿 0-3 赫尔城 0 1 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 02/24 03:00 赫尔城 0-1 伊普斯维奇 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 02/20 23:00 唐卡斯特 3-3 赫尔城 2 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 02/18 01:30 维冈竞技 0-5 赫尔城 3 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 01/20 01:30 赫尔城 3-0 艾宁顿 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 01/16 23:00 赫尔城 1-1 布莱克普 1 0 0 0 0 0
英格兰锦标赛 01/13 01:30 赫尔城 3-2 福利特伍德 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 01/02 23:00 赫尔城 2-0 查尔顿 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 12/16 03:00 布莱克普 3-2 赫尔城 1 0 0 0 0 0
英格兰锦标赛 12/09 01:30 赫尔城 0-0 克鲁 0 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 12/03 03:00 赫尔城 2-1 唐卡斯特 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 11/25 03:00 伊普斯维奇 0-3 赫尔城 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 11/14 23:00 赫尔城 2-0 保顿艾尔宾 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 10/24 22:00 赫尔城 1-2 彼得堡联 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 10/21 02:00 赫尔城 1-0 AFC温布顿 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 10/17 22:00 罗奇代尔 0-3 赫尔城 2 0 0 0 0 0
英格兰联赛杯 09/23 02:30 西汉姆联 5-1 赫尔城 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 09/19 22:00 赫尔城 1-0 克鲁 1 0 0 1 0 0
英格兰联赛杯 09/17 02:45 利兹联 1-1 赫尔城 1 0 0 0 0 0
英格兰联赛杯 09/05 22:00 桑德兰 0-0 赫尔城 0 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 07/09 01:00 布里斯托城 2-1 赫尔城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 07/05 22:00 西布罗姆维奇 4-2 赫尔城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 07/02 23:59 赫尔城 2-1 米德尔斯堡 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/22 23:00 普雷斯顿 2-1 赫尔城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/15 03:45 赫尔城 4-4 斯旺西 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/08 23:00 雷丁 1-1 赫尔城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 10/05 22:00 普雷斯顿 5-1 巴恩斯利 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/31 22:00 维冈竞技 0-0 巴恩斯利 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/24 22:00 巴恩斯利 1-3 卢顿 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/17 22:00 巴恩斯利 2-2 查尔顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/03 22:00 巴恩斯利 1-0 富勒姆 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 05/05 00:30 唐卡斯特 2-0 考文垂 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 04/06 22:00 布拉德福德 0-1 唐卡斯特 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 03/30 23:00 唐卡斯特 3-1 沃尔索尔 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 03/27 03:45 唐卡斯特 4-1 布里斯托流浪 1 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 03/02 23:00 唐卡斯特 1-1 查尔顿 1 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 02/23 21:00 斯坎索普 1-1 唐卡斯特 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 02/13 03:45 唐卡斯特 3-0 绍森德 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 02/09 23:00 唐卡斯特 3-1 彼得堡联 0 0 0 1 0 0
英格兰甲级联赛 02/02 23:00 朴茨茅斯 1-1 唐卡斯特 1 0 0 0 0 0
英格兰足总杯 01/26 23:00 唐卡斯特 2-1 奥德汉姆 0 0 0 1 0 0
英格兰足总杯 01/06 22:00 普雷斯顿 1-3 唐卡斯特 1 0 0 1 0 0
返回顶部

网站声明:第一直播吧提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,JRS直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系足球直播,我们会在第一时间删除。

同时第一直播吧上所登载广告均为广告客户的个人意见,和第一直播吧无任何关系,如有违反国家法律规定,足球直播有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。

Copyright ©2022 第一直播吧 All Rights Reserved 鄂ICP备2023023876号-6